Resumo completo das variações do dia
Direção do mercado cambial
Moedas com maior movimento
Comparação com dias anteriores
Moeda | Taxa (AOA) | Variação | % | Tendência |
---|---|---|---|---|
USD Dólar Americano | 825,50 | +2,30 | +0.28% | 📈 |
EUR Euro | 905,20 | -1,80 | -0.20% | 📉 |
ZAR Rand Sul-africano | 45,80 | +0,50 | +1.10% | 📈 |
GBP Libra Esterlina | 1 050,30 | +5,20 | +0.50% | 📈 |
Compare real-time exchange rates across major Angolan banks
Partilhar:
Bank | Rate (Kz) | Status |
---|---|---|
![]() Banco BAI BAI | 957,14 Kz | Available |
![]() Banco BIC BIC | 939,31 Kz Melhor taxa | Available |
![]() Banco de Fomento Angola BFA | 946,15 Kz | Available |
![]() Banco Sol SOL | 980,35 Kz | Available |
![]() Millennium Atlântico BMA | 990,02 Kz Pior taxa | Available |
![]() Standard Bank Angola SBA | 955,89 Kz | Available |
O mercado cambial angolano mantém-se estável com variações moderadas. Recomenda-se acompanhar as taxas do câmbio do dia regularmente para aproveitar as melhores oportunidades de conversão.